Muitas das diferenças entre o iPhone 15 e o 15 Pro se resumem aos novos sistemas de câmeras. Como o nome indica, os dispositivos Pro oferecem as câmeras mais avançadas, mas 15 e 15 Plus ainda possuem sistemas muito capazes. No entanto, novidade deste ano, o iPhone 15 Pro Max se destaca como o único modelo com zoom óptico de 5x. Vamos ver tudo o que há de diferente entre a câmera do iPhone 15 e a câmera 15 Pro.
Câmera do iPhone 15 vs câmera 15 Pro
Câmeras traseiras
Todos os dispositivos iPhone 15 vêm com uma nova câmera traseira principal de 48 MP, retratos de última geração com controle de foco e profundidade, Smart HDR 5 e muito mais.
No entanto, o 15 Pro e o Pro Max se destacam pelos sistemas de câmera mais poderosos. Além disso, uma nova mudança este ano faz com que o 15 Pro Max obtenha a câmera mais capaz com a lente telefoto obtendo um zoom óptico de 5x. Essa lente é limitada a 3x para 15 Pro, como o 14 Pro e o 15 e 15 Plus obtêm zoom óptico de 2x.
As câmeras principais 15 Pro e Pro Max também possuem sensores mais potentes, embora todos os dispositivos iPhone 15 agora possuam sensores de 48MP. Precisamente, são sensores quádruplos de 2,44 µm para os dispositivos Pro e sensores quádruplos de 2 µm para os 15 e 15 Plus.
Este ano, todos os modelos do iPhone 15 suportam a captura de “fotos de super alta resolução” de 24 e 48 MP e há um novo HEIF Max de 48 MP que permite aos usuários capturar imagens detalhadas sem os grandes tamanhos de arquivo do ProRAW (o iPhone 14 Pro também obtém HEIF Max ).
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Máx. | |
Lente principal | 48MP, abertura f/1.6 | 48MP, abertura f/1.6 | 48MP, abertura f/1,78 | 48MP, abertura f/1,78 |
Sensor de lente principal | Pixel quádruplo de 2 µm | Pixel quádruplo de 2 µm | Pixel quádruplo de 2,44 µm | Pixel quádruplo de 2,44 µm |
Distância focal da lente principal | 26mm | 26mm | 24, 28, 35mm | 24, 28, 35mm |
Lente ultra grande angular | 12MP, abertura f/2.4 | 12MP, abertura f/2.4 | 12MP, abertura f/2.2 | 12MP, abertura f/2.2 |
Lente telefoto | ❌ | ❌ | 12 MP, abertura f/2,8 | 12 MP, abertura f/2,8 |
Estabilização | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de 2ª geração | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de 2ª geração |
Zoom ótico | 0,5x, 1x e 2x | 0,5x, 1x e 2x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0,5x, 1x, 2x, 5x |
Zoom digital | Até 10x | Até 10x | Até 15x | Até 25x |
Clarão | Flash True Tone | Flash True Tone | Flash True Tone adaptável | Flash True Tone adaptável |
Motor Fotônico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fusão Profunda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HDR inteligente 5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Retratos de última geração com controle de foco e profundidade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Iluminação de retrato com seis efeitos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modo noturno | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Retratos em modo noturno | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Estilos fotográficos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Macrofotografia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Apple Pro RAW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Tampa da lente em cristal de safira | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Outro novo recurso de destaque para os modelos Pro é a opção de alterar rapidamente (e definir um padrão) diferentes distâncias focais para a câmera principal – 24, 28 e 35 mm.
E para o 15 Pro Max, você tem uma faixa de zoom 10x de 0,5x a 5x – com distâncias focais de 13 mm a 120 mm.
E recursos como macro fotografia e suporte Apple ProRAW permanecem exclusivos para os modelos Pro.
Câmera selfie TruDepth
A câmera frontal TrueDepth da Apple nos dispositivos iPhone 15 recebe uma série de atualizações encontradas na câmera traseira principal. O único recurso que falta nos modelos iPhone 15 vs 15 Pro é o suporte ProRes.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Máx. | |
Câmera frontal TrueDepth | 12MP, abertura f/1.9 | 12MP, abertura f/1.9 | 12MP, abertura f/1.9 | 12MP, abertura f/1.9 |
Flash Retina | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Motor Fotônico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Fusão Profunda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart HDR 5 para fotos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Retratos de última geração com controle de foco e profundidade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Iluminação de retrato com seis efeitos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Animoji e Memoji | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modo noturno | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estilos fotográficos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gravação 4K | ✅ – a 24, 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 ou 60 fps |
Modo cinematográfico | ✅ – até 4K HDR a 30 fps | ✅ – até 4K HDR a 30 fps | ✅ – até 4K HDR a 30 fps | ✅ – até 4K HDR a 30 fps |
Gravação HDR/Dolby Vision | ✅ – até 4K HDR a 60 fps | ✅ – até 4K HDR a 60 fps | ✅ – até 4K HDR a 60 fps | ✅ – até 4K HDR a 60 fps |
Gravação ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – até 4K HDR a 60 fps com gravação externa | ✅ – até 4K HDR a 60 fps com gravação externa |
Gravação em câmera lenta | ✅ –1080p a 120 fps | ✅ –1080p a 120 fps | ✅ –1080p a 120 fps | ✅ –1080p a 120 fps |
Vídeo QuickTake | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estabilização de vídeo cinematográfico | ✅ – para 4K, 1080p, 720p | ✅ – para 4K, 1080p, 720p | ✅ – para 4K, 1080p, 720p | ✅ – para 4K, 1080p, 720p |
Gravação de vídeo
Para o iPhone 15 Pro e Pro Max, a gravação de vídeo ProRes salta de 4K30 para 4K60. E o suporte USB-C 3 com velocidades de 10 Gbps nos modelos Pro significa a capacidade de gravar ProRes diretamente em unidades externas.
A codificação de log também é nova para gravação de vídeo nos dispositivos iPhone 15 Pro, que oferece mais flexibilidade e alcance para gradação de cores e efeitos visuais.
iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Máx. | |
Gravação 4K | ✅ – a 24, 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 24, 25, 30 ou 60 fps |
Gravação 1080p | ✅ – a 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 25, 30 ou 60 fps | ✅ – a 25, 30 ou 60 fps |
Modo cinematográfico | ✅ – até 4K HDR a 30 fps | ✅ – até 4K HDR a 30 fps | ✅ – até 4K HDR a 30 fps | ✅ – até 4K HDR a 30 fps |
Modo de ação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gravação HDR/Dolby Vision | ✅ – até 4K HDR a 60 fps | ✅ – até 4K HDR a 60 fps | ✅ – até 4K HDR a 60 fps | ✅ – até 4K HDR a 60 fps |
Gravação ProRes | ❌ | ❌ | ✅ – até 4K HDR a 60 fps com gravação externa | ✅ – até 4K HDR a 60 fps com gravação externa |
Registrar gravação de vídeo | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Sistema de codificação de cores da Academia | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Gravação de vídeo macro | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Gravação de vídeo espacial | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Gravação em câmera lenta | ✅ –1080p a 120 fps ou 240 fps | ✅ –1080p a 120 fps ou 240 fps | ✅ –1080p a 120 fps ou 240 fps | ✅ –1080p a 120 fps ou 240 fps |
Lapso de tempo com estabilização | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modo noturno lapso de tempo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vídeo QuickTake | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Estabilização | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor para vídeo | Estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor para vídeo | Estabilização óptica de imagem com deslocamento de sensor de 2ª geração para vídeo | Estabilização óptica de imagem com deslocamento de sensor de 2ª geração para vídeo |
Zoom de áudio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gravação estéreo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Outro novo recurso para usuários profissionais é o suporte para Academy Color Encoding System (ACES). A Apple afirma que os 15 dispositivos Pro são os primeiros smartphones do mundo a suportar o padrão.
Por fim, a capacidade de capturar vídeo espacial chega com o 15 Pro e Pro Max que pode ser visualizado no Apple Vision Pro.
E/S do iPhone 15 vs 15 Pro
O USB 3 nos modelos Pro permite alguns novos recursos interessantes, como gravar vídeo diretamente para um SSD externo e exportar arquivos grandes mais rapidamente. Tenha em mente que você precisará de um Cabo certificado USB 3.1 geração 2 por isso.
Todos os dispositivos iPhone 15 vêm apenas com o iPhone e um cabo de carregamento USB-C na caixa.
Se você precisar de um adaptador de energia, escolha pelo menos 20 W para obter um carregamento rápido do seu iPhone. Boas opções incluem:
Câmera do iPhone 15 vs 15 Pro: Qual é a melhor para você?
Todos os modelos do iPhone 15 possuem câmeras poderosas, mas qual é o melhor para você dependerá de como você deseja usar sua câmera e quais recursos são mais importantes.
Recursos da câmera exclusivos do iPhone 15 Pro e Pro Max
- Três lentes traseiras: principal, ultralarga e telefoto
- Zoom óptico de 5x com 15 Pro Max e 3x com 15 Pro
- Macrofotografia
- Retratos no modo Nide
- Suporte ProRAW e ProRes
- Gravação de vídeo macro, câmera lenta e lapso de tempo
- Codificação de vídeo de registro e suporte ACES
- Gravando em armazenamento externo
Câmeras iPhone 15 ou 15 Plus Pro
- Se os recursos acima não são um grande problema para você, economize seu dinheiro e adquira o iPhone 15, que inclui duas ótimas câmeras traseiras com a lente principal atualizada para 48 MP este ano e muitos outros recursos, como retratos de última geração, Night modo, Smart HDR 5 e muito mais.
O que você acha da câmera do iPhone 15 versus 15 Pro? Isso faz ou anula sua decisão? Compartilhe sua opinião nos comentários!
Obrigado por ler nosso guia sobre câmera do iPhone 15 versus câmera 15 Pro!